<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flugrouten.ch</title>
	<atom:link href="http://www.flugrouten.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flugrouten.ch</link>
	<description>Flüge und so.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 06:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch: Flugrouten wieder offen</title>
		<link>http://www.flugrouten.ch/35/vulkanausbruch-flugrouten-wieder-offen/</link>
		<comments>http://www.flugrouten.ch/35/vulkanausbruch-flugrouten-wieder-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugrouten.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wegen dem Ausbruch des Islandischen Vulkans &#8220;Eyjafjallajökull&#8221; und der anschliessenden Vulkanasche-Wolke musste der europäische Luftraum geschlossen werden. Alle Flugrouten für Linienflugzeuge wurden gesperrt. Heute morgen um 08:00 Uhr wurde der Schweizer Flugraum offiziell wieder eröffnet. Interessant ist es nun, den Flugverkehr und die Flugrouten zu beobachten. Wird der Flugverkehr geordnet hochgefahren oder entsteht das nächste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen dem <a title="Wikipedia: Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010" target="_blank">Ausbruch des Islandischen Vulkans &#8220;Eyjafjallajökull&#8221;</a> und der anschliessenden Vulkanasche-Wolke musste der europäische Luftraum geschlossen werden. Alle Flugrouten für Linienflugzeuge wurden gesperrt. Heute morgen um 08:00 Uhr wurde der <a title="NZZ: Das Warten hat ein Ende" href="http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/vulkan_island_fluege_swiss_dienstag_1.5485461.html" target="_blank">Schweizer Flugraum offiziell wieder eröffnet</a>.</p>
<p>Interessant ist es nun, den Flugverkehr und die Flugrouten zu beobachten. Wird der Flugverkehr geordnet hochgefahren oder entsteht das nächste Chaos? Mit dem von Studenten entwickelten<strong> <a title="Flugüberwachung live" href="http://radar.zhaw.ch/" target="_blank">Air Traffic Tool</a></strong> können wir dies mitverfolgen (wir haben <a title="Flugrouten überwachen, Schweiz" href="http://www.flugrouten.ch/22/flugrouten-live/" target="_self">darüber berichtet</a>). Leider ist der Server momentan mit dem Ansturm überfordert. Es braucht also ein wenig Geduld &#8211; wie in den letzten Tagen so häufig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugrouten.ch/35/vulkanausbruch-flugrouten-wieder-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge in Deutschland verfolgen</title>
		<link>http://www.flugrouten.ch/30/fluge-in-deutschland-verfolgen/</link>
		<comments>http://www.flugrouten.ch/30/fluge-in-deutschland-verfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugrouten.ch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wie in der Schweiz Flugverläufe mitverfolgt werden können, haben wir bereits gezeigt. In Deutschland macht dies die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH auch möglich. Mit einer Verzögerung von dreissig Minuten werden die Flugrouten rund um grössere deutsche Flughäfen sowie dem Flughafen Zürich angezeigt. Leider stehen nicht so ausführliche Informationen bereit, wie dies bei der CH-Lösung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in der Schweiz Flugverläufe mitverfolgt werden können, haben wir <a title="Flugrouten live" href="http://www.flugrouten.ch/22/flugrouten-live/">bereits gezeigt</a>. In Deutschland macht dies die <a title="DFS" href="http://www.dfs.de" target="_blank">DFS Deutsche Flugsicherung GmbH</a> auch möglich. Mit einer Verzögerung von dreissig Minuten werden die Flugrouten rund um grössere deutsche Flughäfen sowie dem Flughafen Zürich angezeigt. Leider stehen nicht so ausführliche Informationen bereit, wie dies bei der CH-Lösung der Fall ist.</p>
<p><a title="Flugverläufe" href="http://www.dfs.de/dfs/internet_2008/module/fliegen_und_umwelt/deutsch/fliegen_und_umwelt/flugverlaeufe/index.html" target="_blank">Flugverläufe anzeigen</a></p>
<p><a href="http://www.dfs.de/dfs/internet_2008/module/fliegen_und_umwelt/deutsch/fliegen_und_umwelt/flugverlaeufe/index.html"><img class="alignnone size-full wp-image-31" title="Flugverläufe, Flugrouten" src="http://www.flugrouten.ch/wp-content/uploads/flugverlaeufe-flugrouten.jpg" alt="Flugverläufe, Flugrouten" width="400" height="150" /></a></p>
<p>Flugverläufe in Regionen um folgende Flughäfen sind verfügbar:<br />
Hamburg, Bremen, Hannover, Münster / Osnabrück, Düsseldorf, Köln / Bonn, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Leipzig / Halle, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Saarbrücken, Nürnberg, Stuttgart, München, Zürich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugrouten.ch/30/fluge-in-deutschland-verfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugrouten live</title>
		<link>http://www.flugrouten.ch/22/flugrouten-live/</link>
		<comments>http://www.flugrouten.ch/22/flugrouten-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flugrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flugrouten.ch/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz können die Flugrouten von Linienflugzeugen live verfolgt werden. Möglich macht dies eine Applikation von Studenten der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Zürich, welche auf Google Maps basiert. Die Daten der Flugrouten erhält die Applikation direkt von den Transponder Daten der Flugzeuge. AIR TRAFFIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="Flugrouten (Air Traffic) live" src="http://www.flugrouten.ch/wp-content/uploads/flugrouten-air-traffic-live.jpg" alt="Flugrouten (Air Traffic) live" width="400" height="150" /></p>
<p>In der Schweiz können die <a title="CH Flugrouten live" href="http://radar.zhaw.ch/" target="_blank">Flugrouten von Linienflugzeugen live verfolgt werden</a>. Möglich macht dies eine Applikation von Studenten der <a href="http://zhaw.ch" target="_blank">Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Zürich</a>, welche auf <a title="Google Maps" href="http://maps.google.ch/" target="_blank">Google Maps</a> basiert.</p>
<p>Die Daten der Flugrouten erhält die Applikation direkt von den Transponder Daten der Flugzeuge.</p>
<p><a title="Flugrouten beobachten" href="http://radar.zhaw.ch/" target="_blank">AIR TRAFFIC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugrouten.ch/22/flugrouten-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flugrouten.ch hebt ab</title>
		<link>http://www.flugrouten.ch/7/flugroutench-hebt-ab/</link>
		<comments>http://www.flugrouten.ch/7/flugroutench-hebt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[flugrouten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topcarblog.ch/flugroutench/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Besucherin Sehr geehrter Besucher Herzlich Willkommen auf flugrouten.ch! Seit heute ist die Website rund um Flugrouten online und wird nun laufend ausgebaut. Falls Sie Fehler entdecken, können Sie uns diese gerne via der Kommentarfunktion melden. Herzlichen Dank. Selbstverständlich nehmen wir auch sehr gerne Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge entgegen. Freundliche Grüsse Ihr flugrouten.ch-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Besucherin<br />
Sehr geehrter Besucher</p>
<p>Herzlich Willkommen auf flugrouten.ch! Seit heute ist die Website rund um Flugrouten online und wird nun laufend ausgebaut.</p>
<p>Falls Sie Fehler entdecken, können Sie uns diese gerne via der Kommentarfunktion melden. Herzlichen Dank. Selbstverständlich nehmen wir auch sehr gerne Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge entgegen.</p>
<p>Freundliche Grüsse</p>
<p>Ihr flugrouten.ch-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flugrouten.ch/7/flugroutench-hebt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
